Församling Volym Årtal SVARnummer Antal kort Kort som vi har
Töre AIIa:1a 1909-1920 A22356 8 alla
Töre AIIa:1b 1909-1920 A22357 6 alla
Töre AIIa:1c 1909-1920 A22358 6 alla
Töre AIIa:2a 1920-1937 A22359 6 alla
Töre AIIa:2b 1920-1937 A22360 4 alla
Töre AIIa:2c 1920-1938 A22361 5 alla
Töre AIIa:2d 1920-1936 A22362 6 alla
Töre Försbok SCB 1930 CB6164 3 alla
Töre B:2 1916-1939 A22371 3 1/3
Töre C:1 1909-1919 A22375 5 alla
Töre C:2 1920-1937 A22376 6 alla
Töre E SCB 1909-1920 C00103 3 alla
Töre F:1 1909-1925 A22381 3 alla

Kortfattad förklaring till volymbeteckningens förkortningar:

Till startsida Till detaljerad lista över mikrokort