Församling Volym Årtal SVARnummer Antal kort Kort som vi har
Råneå Reg F 1693-1819 A00539 3 alla
Råneå AI:1 1693-1718 62549 4 alla
Råneå AI:2 1730-1747 62550 5 alla
Råneå AI:3 1745-1766 62551 5 alla
Råneå AI:4 1770-1807 62552 4 alla
Råneå AIB:1 1771-1782 65262 2 alla
Råneå AI:5 1800-1815 62553 4 alla
Råneå AI:6 1816-1827 62554 8 alla
Råneå AI:7A 1827-1837 62555 9 alla
Råneå AI:7B 1827-1837 62556 3 alla
Råneå AI:8A 1838-1848 61843 10 alla
Råneå AI:8B 1838-1848 61844 4 alla
Råneå AI:9A 1849-1858 62707 10 alla
Råneå AI:9B 1849-1858 62708 10 alla
Råneå AI:9C 1849-1858 62709 8 alla
Råneå AIB:2 1848-1859 65263 2 alla
Råneå AI:10A 1859-1868 62710 10 alla
Råneå AI:10B 1859-1868 62711 10 alla
Råneå AI:10C 1859-1868 62712 10 alla
Råneå AIB:3 1860-1870 65264 4 alla
Råneå AI:11A 1870-1879 62306 7 alla
Råneå AI:11B 1870-1879 62307 7 alla
Råneå AI:11C 1870-1879 62308 6 alla
Råneå AI:11D 1870-1879 62309 7 alla
Råneå AIB:4 1871-1880 65265 6 alla
Råneå AI:12A 1880-1889 62310 9 alla
Råneå AI:12B 1880-1889 62311 7 alla
Råneå AI:12C 1880-1889 62312 8 alla
Råneå AI:12D 1880-1889 62313 8 alla
Råneå AI:13A 1890-1899 65063 14 alla
Råneå AI:13B 1890-1899 65244 13 alla
Råneå AI:13C 1890-1899 65245 13 alla
Råneå AI:13D 1890-1899 65246 13 alla
Råneå AIIA:1 1900-1909 A23879 8 alla
Råneå AIIA:2 1900-1911 A23880 7 alla
Råneå AIIA:3 1900-1917 A23881 6 alla
Råneå AIIA:4 1900-1917 A23882 7 alla
Råneå AIIA:5 1900-1924 A23883 5 alla
Råneå AIIA:6 1900-1924 A23884 7 alla
Råneå AIIA:7 1909-1926 A23885 9 alla
Råneå AIIA:8 1910-1929 A23886 7 alla
Råneå AIIA:9 1912-1929 A23887 5 alla
Råneå AIIA:10 1910-1929 A23888 6 alla
Råneå AIIA:11 1918-1929 A23889 5 alla
Råneå AIIA:12 1921-1929 A23890 6 alla
Råneå B:1 1835-1848 62713 1 alla
Råneå B:2 1849-1888 S62714 8 alla
Råneå B:3 1889-1894 65266 2 alla
Råneå B:4 1895-1915 A23914 4 alla
Råneå B:5 1916-1933 A23915 2 alla
Råneå B:6 1916-1937 A23916 4 alla
Råneå C:1 1693-1733 62557 3 alla
Råneå C:2 1734-1767 62558 4 alla
Råneå C:3 1768-1795 62559 5 alla
Råneå C:4 1796-1819 62560 4 alla
Råneå C:5 1819-1838 62561 6 alla
Råneå C:6 1838-1869 62715 10 alla
Råneå C:7 1870-1887 T05706 10 alla
Råneå C:8 1888-1894 T05707 6 alla
Råneå C:9 1895-1907 A23922 11 alla
Råneå C:10 1908-1913 A23923 5 alla
Råneå C:11 1913-1919 A23924 5 alla
Råneå C:12 1919-1922 A23925 3 alla
Råneå C:13 1922-1935 A23926 7 alla
Råneå E:1 1749-1767 62564 3 alla
Råneå E:2 1853-1861 62716 2 alla
Råneå E:3 1861-1878 T05708 6 alla
Råneå E:4 1879-1894 T05709 4 alla
Råneå EI:5 1895-1913 A23931 4 alla
Råneå EI:6 1913-1934 A23932 4 alla
Råneå F:1 1693-1748 62565 3 alla
Råneå F:2 1870-1886 T05710 5 alla
Råneå F:3 1887-1894 T05711 5 alla
Råneå F:4 1895-1908 A23935 6 alla
Råneå F:5 1909-1924 A23936 6 alla

Kortfattad förklaring till volymbeteckningens förkortningar:

Till startsida Till detaljerad lista över mikrokort