Församling Volym Årtal Mikrokortnummer Antal kort Kort som vi har
Korpilombolo AI:1 1856-1860 62279 2 alla
Korpilombolo AI:2 1860-1866 62280 4 alla
Korpilombolo AI:3 1865-1875 62281 5 alla
Korpilombolo AI:4 1875-1885 32282 6 alla
Korpilombolo AI:5 1885-1894 62283 7 alla
Korpilombolo AIIA:1 1896-1908 A23278 6 alla
Korpilombolo AIIA:2 1908-1920 A23279 10 alla
Korpilombolo AIIA:3 1921-1933 A23280 6 alla
Korpilombolo AIIA:4 1921-1933 A23281 8 alla
Korpilombolo B:1 1894-1895 A23294 1 alla
Korpilombolo B:2 1896-1915 A23295 2 alla
Korpilombolo B:3 1916-1938 A23296 2 alla
Korpilombolo C:1 1860-1861 T05645 3 alla
Korpilombolo C:2 1862-1876 65042 6 alla
Korpilombolo C:3 1877-1893 65043 8 alla
Korpilombolo C:4 1893-1895 T05646 1 alla
Korpilombolo C:5 1895-1908 A23304 4 alla
Korpilombolo C:6 1909-1921 A23305 4 alla
Korpilombolo C:7 1921-1936 A23306 6 alla
Korpilombolo EI:1 1895-1921 A23310 2 alla
Korpilombolo F:1 1895-1915 A23313 3 alla
Korpilombolo F:2 1916-1945 A23314 4 1/4

Kortfattad förklaring till volymbeteckningens förkortningar:

Till startsida Till detaljerad lista över mikrokort